Trifase 2 MPPT
| Modello | EXE 010 K TP/2 | EXE 015 K TP/2 | EXE 020 K TP/2 | EXE 025 K TP/2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potenza nominale AC | 10000 W | 15000 W | 20000 W | 25000 W | |
| Potenza massima AC | 10000 VA | 15000 VA | 20000 VA | 25000 VA | |
| Input | |||||
| Potenza massima in ingresso | 11000 W | 16000 W | 21500 W | 27000 W | |
| Massima tensione d’ingresso DC | 1000 Vdc | 1000 Vdc | 1000 Vdc | 1000 Vdc | |
| Gamma di tensione MPPT operativa | 250-800 Vdc | 250-800 Vdc | 250-800 Vdc | 250-800 Vdc | |
| Avvio di tensione | 200 Vdc | 200 Vdc | 200 Vdc | 200 Vdc | |
| Tensione d’alimentazione iniziale | 300 Vdc | 300 Vdc | 300 Vdc | 300 Vdc | |
| Numeri MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Corrente massima in ingresso | 10 Adc / 10 Adc | 20 Adc / 20 Adc | 20 Adc / 20 Adc | 20 Adc / 30 Adc | |
| Numeri di ingressi DC | 1+1 | 2+2 | 2+2 | 2+3 | |
| Interruttore DC | Si | Si | Si | Si | |
| Output | |||||
| Tensione AC | 3N – PE 380 / 400 Vac | ||||
| Fase AC | Trifase | ||||
| Gamma di tensione AC | 310 Vac – 470 Vac | ||||
| Gamma di frequenza | 50 Hz, 60 Hz / -5 Hz … +5 Hz | ||||
| Fattore di potenza | > 0,99, 0,8 leading … 0,8 lagging controllable | ||||
| Corrente massima in uscita | 15,5 Aac | 23,0 Aac | 30,5 Aac | 38,0 Aac | |
| Iniezione corrente DC | < 1‰ | < 1‰ | < 1‰ | < 1‰ | |
| Distorsione armonica di corrente THDi | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | |
| Sistema | |||||
| Massima efficienza | > 98,1% | > 98,2% | > 98,3% | > 98,3% | |
| Efficienza europea | > 97,6% | > 97,7% | > 97,8% | > 97,8% | |
| Efficienza MPPT | > 99,9% | > 99,9% | > 99,9% | > 99,9% | |
| Consumo notturno | < 0,2 W/Optional | < 0,2 W/Optional | < 0,2 W/Optional | < 0,2 W/Optional | |
| Tipologia | senza trasformatore | ||||
| Dissipazione di calore | Ventola di raffredamento | ||||
| Monitoraggio dell’isolamento | Si | ||||
| Protezione di riversione polarità DC | Si | ||||
| Protezione di sovracorrente | Si | ||||
| Protezione anti – Islanding | Si | ||||
| Rilevazione corrente residua | Si | ||||
| Protezione termica | Si | ||||
| Parametri generali | |||||
| Dimensioni (WxHxD) | 520 x 180 x 700 mm | ||||
| Peso | 35 Kg | 35 Kg | 35 Kg | 35 Kg | |
| Esposizione | LCD 3,5 pollici | ||||
| Tasto funzione | 4 | ||||
| Interfaccia dati | WIFI opzionale | ||||
| Campo di temperatura ambiente | -25°C – +60°C | ||||
| Altitudine operativa | < 2000 m | ||||
| Grado di protezione | IP65 | ||||
| Emissione rumore | < 45 dB | ||||
| Garanzia | Standard 10 anni, prolungamento opzionale a 15/20/25 anni | ||||
| Certificazioni | |||||
| Sicurezza / EMC | IEC62109-1, IEC62109-2, EN61000-6-2, EN61000-6-3, AS/NZS3100 | ||||
| Codice di rete | VDE AR-N-4105, VDE 0126-1-1+A1, CE, G83/2, UTE C 15-712, AS4777, CEI 0-16, CEI 0-21 | ||||
