Modulo Fotovoltaico Monocristallino 60 celle Asia

- Moduli fotovoltaici ad alto rendimento
- Tolleranze di rendimento positiva garantita di 0-5W mediante misurazione singola
- Carichi massimi di neve 2400Pa
- Vetro bianco 3,2mm temperato a bassa riflessione
- Massima stabilitá mediante scanalatura del telaio
- Numero celle 60 monocristallino
- 15 anni di garanzia
- 25 anni di garanzia sul rendimento lineare

| Modello EXM … 156-60 | 270* | 280* | 290* | 300 | 310 | 320 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza nominale Pmpp | 270Wp | 280Wp | 290Wp | 300Wp | 310Wp | 320Wp |
| Tensione nominale Umpp | 30,94V | 31,30V | 31,58V | 32,10V | 32,40V | 33,45V |
| Corrente nominale Impp | 8,80A | 8,96A | 9,20A | 9,41A | 9,57A | 9,59A |
| Corrente cortocircuito Isc | 9,41A | 9,50A | 9,62A | 9,66A | 9,97A | 10,05A |
| Tensione a vuoto Uoc | 39,26V | 39,32V | 39,60V | 39,80V | 40,05V | 40,12V |
| Tasso del rendimento del modulo | 16,60% | 17,20% | 17,60% | 18,35% | 18,50% | 19,70% |
| Struttura | |
|---|---|
| Lato anteriore | Vetro bianco temperato antiriflesso da 3,2 mm |
| Celle | 60 celle monocristalline di elevata efficienza 156×156 mm di 6″ -5BB |
| Lato posteriore | Pellicola multipla |
| Telaio | Telaio in alluminio argento anodizzato da 35 mm |
| Caratteristiche meccaniche | |
| LxPxA | 1640x991x35 mm |
| Peso | 19,5 kg con telaio |
| Collegamento | |
| Scatole di collegamento | Classe di protezione IP67 (3 diodi bypass) |
| Linea/cavo | 110 cm / 4mm² |
| Sistema di connessione | Connettore IP67 |
| Valore limite | |
| Tensione di sistema | 1000 VDC |
| NOCT* | 45°C +/- 2K |
| Carico massimo | 5400 N/m² testato a 8000 Pa |
| Alimentazione inversa IR | 16,0 A |
| Coefficiente di temperatura | |
| Tensione Uoc | -0,30%K |
| Corrente Isc | +0,04%K |
| Potenza Pmpp | -0,42%K |
| *NOCT: intensità di radiazione 800W/m², AM 1,5 , velocità del vento 1m/s, temperatura 20°C | |
