Modulo Fotovoltaico Policristallino 60 celle EU

- Moduli fotovoltaici 60 celle policristalline ad alto rendimento
- Tolleranze di rendimento positiva garantita di 0-5Wp mediante misurazione singola
- Caricho massimo di neve 8000Pa
- Massima stabilitá attraverso il telaio di alluminio Soft Grip
- Scatola di conessione di alta qualità
- 15 anni di garanzia
- 25 anni di garanzia sul rendimento lineare
MADE IN ITALY

| Modello EXP … 156-60 | 230*° | 235*° | 240*° | 245*° | 250*° | 260*° | 270 | 275 | 280 | 285 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza nominale Pmpp | 230Wp | 235Wp | 240Wp | 245Wp | 250Wp | 260Wp | 270Wp | 275Wp | 280Wp | 285Wp |
| Tensione nominale Umpp | 29,50V | 29,70V | 30,25V | 30,36V | 30,70V | 30,92V | 31,12V | 31,50V | 31,69V | 31,90V |
| Corrente nominale Impp | 7,92A | 7,94A | 7,98A | 8,13A | 8,18A | 8,43A | 8,71A | 8,70A | 8,89A | 8,98A |
| Corrente cortocircuito Isc | 8,50A | 8,52A | 8,55A | 8,67A | 8,71A | 9,01A | 9,19A | 9,25A | 9,31A | 9,42A |
| Tensione a vuoto Uoc | 36,80V | 36,80V | 37,20V | 37,50V | 37,80V | 38,00V | 38,21V | 38,60V | 38,90V | 39,46V |
| Tasso del rendimento del modulo | 14,44% | 14,44% | 14,75% | 15,06% | 15,59% | 15,98% | 16,60% | 16,70% | 17,21% | 17,53% |
| Struttura | |
|---|---|
| Lato anteriore | Vetro bianco temperato antiriflesso da 3,2 mm |
| Celle | 60 celle policristalline di elevata efficienza 156×156 mm di 6″ -5BB |
| Lato posteriore | Pellicola multipla |
| Telaio | Telaio in alluminio argento anodizzato da 35 mm |
| Caratteristiche meccaniche | |
| LxPxA | 1640x991x35 mm |
| Peso | 19,5 kg con telaio |
| Collegamento | |
| Scatole di collegamento | Classe di protezione IP67, 3 diodi bypass |
| Linea/cavo | Cca 110 cm / 4mm² |
| Sistema di connessione | Connecttore IP67 |
| Valore limite | |
| Tensione di sistema | 1000 VDC |
| NOCT* | 45°C +/- 2K |
| Carico massimo | 5400 N/m² testato a 8000 Pa |
| Alimentazione inversa IR | 16,0 A |
| Coefficiente di temperatura | |
| Tensione Uoc | -0,30%K |
| Corrente Isc | +0,04%K |
| Potenza Pmpp | -0,42%K |
| * produzione su richiesta ° toleranza +/- 5% |
|
